联系我们

东莞市粤川电子材料有限公司
联系人:蔡小姐
手机:13926845071
TEL:0769-85722556
FAX:0769-85111761
邮箱:dgycdzcy@163.com
网址:www.dgycdzgs.com
地址:广东省东莞市南城区蛤地工业区16号
友情链接
耐高温纤维套管

1、材料及其制作
矽质套管以玻璃纱为基材,编织成管后,用硅树脂浸渍,再加以烘干而成。
2、适用范围:
通常适用于电机、变压器、高压电器等出口部份的绝缘,也使用于易产生高温高压的电器用品之电线保护。
| 详 细 规 格 表 | |||
| 标准内径(mm) | 内径公差(mm) | 平均壁厚(mm) | 包装(米/卷) |
| Φ0.5 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
| Φ0.8 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
| Φ1.0 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
| Φ1.5 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
| Φ2.0 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
| Φ2.5 | ±0.2 | 0.18 | 200 |
| Φ3.0 | ±0.2 | 0.23 | 200 |
| Φ3.5 | ±0.2 | 0.23 | 100 |
| Φ4.0 | ±0.2 | 0.23 | 100 |
| Φ4.5 | ±0.2 | 0.28 | 100 |
| Φ5.5 | ±0.2 | 0.28 | 100 |
| Φ5.0 | ±0.3 | 0.28 | 100 |
| Φ6.0 | ±0.3 | 0.32 | 100 |
| Φ7.0 | ±0.3 | 0.32 | 100 |
| Φ8.0 | ±0.3 | 0.32 | 100 |
| Φ9.0 | ±0.3 | 0.32 | 100 |
| Φ10 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
| Φ11 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
| Φ12 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
| Φ13 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
| Φ14 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
| Φ15 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
| Φ16 | ±0.4 | 0.52 | 100 |
| Φ18 | ±0.4 | 0.52 | 100 |
| Φ20 | ±0.4 | 0.52 | 100 |
上一条信息:耐高温纤维套管7KV
下一条信息:玻璃纤维套管
















