联系我们

东莞市粤川电子材料有限公司
联系人:蔡小姐
手机:13926845071
TEL:0769-85722556
FAX:0769-85111761
邮箱:dgycdzcy@163.com
网址:www.dgycdzgs.com
地址:广东省东莞市南城区蛤地工业区16号
友情链接
环保热缩套管

| 产品特点: | ||||||
| -环保无卤、低烟、无毒、阻燃、耐普通流体和溶剂。 | ||||||
| -收缩比例:2:1 3:1 | ||||||
| -阻燃级别:UL224 VW-1 | ||||||
| -工作温度:-55℃~135℃ | ||||||
| -工作电压:600V | ||||||
| -柔软性好、性能稳定 | ||||||
| 产品用途: | ||||||
| -功能用途:电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护 | ||||||
| - 应用领域:线束、连接件、电子、通信、汽车、船舶、航天制造等行业 | ||||||
| 性能参数 | ||||||
| 性 能 | 测试方法 | 性能指标 | ||||
| 断裂伸展率 | ASTM D638 | ≥10.4MPa | ||||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | ≥200% | ||||
| 轴向收缩 | Ul224 | ±5% | ||||
| 介电强度 | ASTM D150 | ≥15kv/mm | ||||
| 体积电阻率 | ASTM D876 | ≥10Ω.cm | ||||
| 吸水性 | ASTM D570 | ≤0.5% | ||||
| 铜稳定性 | U1224 | 不腐蚀 | ||||
| 135℃ 3:1PE热缩套管规格表 | ||||||
| 规格(mm) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 收缩后壁厚(mm)_ | 包装标准(mm) | ||
| 1.5 | >1.5 | <0.5 | 0.45±0.1 | 200米/卷 | ||
| 3 | >3.0 | <1.0 | 0.55±0.1 | 200米/卷 | ||
| 4.5 | >4.5 | <1.5 | 0.60±0.1 | 100米/卷 | ||
| 6 | >6.0 | <2.0 | 0.65±0.1 | 100米/卷 | ||
| 9 | >9.0 | <3.0 | 0.75±0.15 | 50米/卷 | ||
| 12 | >12.0 | <4.0 | 0.75±0.15 | 50米/卷 | ||
| 15 | >15.0 | <5.0 | 0.80±0.15 | 50米/卷 | ||
| 18 | >18.0 | <6.0 | 0.85±0.15 | 50米/卷 | ||
| 24 | >24.0 | <8.0 | 1.00±0.20 | 25米/卷 | ||
| 30 | >30.0 | <10 | 1.15±0.20 | 25米/卷 | ||
| 39 | >39.0 | <13 | 1.50±0.20 | 25米/卷 | ||
| 50 | >50 | <16 | 2.50±0.20 | 1米/根 | ||
| 60 | >60 | <20 | 2.60±0.20 | 1米/根 | ||
| 70 | >70 | <23 | 2.60±0.20 | 1米/根 | ||
| 80 | >80 | <26 | 2.60±0.20 | 1米/根 | ||
| 90 | >90 | <30 | 2.60±0.20 | 1米/根 | ||
| 100 | >100 | <33 | 2.60±0.20 | 1米/根 | ||
上一条信息:防滑热缩套管
下一条信息:绝缘PVC热缩套管
















